Phenotype: Hypertension
Experiment: Association analysis for hypertension (HGVE22)
Resultset: Genotypic test (HGVRS21)
| Rank | Identifier | Accession | Region | Unadjusted P value |
Related Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGVM1268260 | rs2820037 | 1:237503165..237503165 | 7.66e-07 | Not supplied |
| 2 | HGVM2109139 | rs2398162 | 15:94631554..94631554 | 5.67e-06 | Not supplied |
| 3 | HGVM2842953 | rs4902035 | 14:60767005..60767005 | 1.11e-05 | Not supplied |
| 4 | HGVM1068407 | rs2191003 | 4:15504889..15504889 | 1.23e-05 | Not supplied |
| 5 | HGVM3596341 | rs10889923 | 1:71871749..71871749 | 1.91e-05 | Not supplied |
| 6 | HGVM3818697 | rs11110912 | 12:100566344..100566344 | 1.94e-05 | Not supplied |
| 7 | HGVM6812719 | rs6435632 | 2:212086769..212086769 | 2.82e-05 | Not supplied |
| 8 | HGVM1129506 | rs2493013 | 6:461350..461350 | 2.92e-05 | Not supplied |
| 9 | HGVM8222501 | rs7961152 | 12:24872878..24872878 | 3.03e-05 | Not supplied |
| 10 | HGVM982874 | rs973009 | 19:43866172..43866172 | 3.14e-05 | Not supplied |
| 11 | HGVM424539 | rs167272 | 13:60334551..60334551 | 3.66e-05 | Not supplied |
| 12 | HGVM2224016 | rs2991895 | 10:16316212..16316212 | 3.72e-05 | Not supplied |
| 13 | HGVM18067096 | rs17068216 | 8:3803776..3803776 | 4.2e-05 | Not supplied |
| 14 | HGVM845262 | rs633568 | 11:73803671..73803671 | 4.29e-05 | Not supplied |
| 15 | HGVM7314649 | rs6997709 | 8:140249206..140249206 | 4.36e-05 | Not supplied |
| 16 | HGVM1953213 | rs1937506 | 13:66933372..66933372 | 4.53e-05 | Not supplied |
| 17 | HGVM7589985 | rs7300456 | 12:83699690..83699690 | 4.85e-05 | Not supplied |
| 18 | HGVM905994 | rs1556428 | 13:30032432..30032432 | 5.86e-05 | Not supplied |
| 19 | HGVM1405606 | rs2548876 | 16:77212320..77212320 | 6.23e-05 | Not supplied |
| 20 | HGVM1170950 | rs2851504 | 7:68750942..68750942 | 6.29e-05 | Not supplied |
| 21 | HGVM351470 | rs567829 | 10:27720587..27720587 | 6.58e-05 | Not supplied |
| 22 | HGVM2416291 | rs4074554 | 8:140232633..140232633 | 6.75e-05 | Not supplied |
| 23 | HGVM2838610 | rs4896044 | 6:134779781..134779781 | 7.21e-05 | Not supplied |
| 24 | HGVM686861 | rs1884184 | 6:99622677..99622677 | 7.51e-05 | Not supplied |
| 25 | HGVM2980535 | rs10095188 | 8:123903046..123903046 | 7.52e-05 | Not supplied |
| 26 | HGVM1780428 | rs709939 | 14:54319095..54319095 | 7.76e-05 | Not supplied |
| 27 | HGVM4846507 | rs12201472 | 6:151289560..151289560 | 8.3e-05 | Not supplied |
| 28 | HGVM4913658 | rs12269023 | 10:49963462..49963462 | 8.37e-05 | Not supplied |
| 29 | HGVM3539664 | rs10833525 | 11:21382339..21382339 | 8.62e-05 | Not supplied |
| 30 | HGVM429848 | rs610642 | 13:37724809..37724809 | 8.79e-05 | Not supplied |
| 31 | HGVM3490241 | rs10784404 | 12:63016773..63016773 | 8.87e-05 | Not supplied |
| 32 | HGVM16311542 | rs17709487 | 4:145489514..145489514 | 9.65e-05 | Not supplied |
| 33 | HGVM969294 | rs1373365 | 18:63546531..63546531 | 9.81e-05 | Not supplied |
| 34 | HGVM2671078 | rs4668771 | 2:12645067..12645067 | 0.000118 | Not supplied |
| 35 | HGVM4355103 | rs11710619 | 3:65448902..65448902 | 0.00012 | Not supplied |
| 36 | HGVM1334105 | rs1727091 | 12:100552923..100552923 | 0.00012 | Not supplied |
| 37 | HGVM15695050 | rs17234606 | 3:6456461..6456461 | 0.000121 | Not supplied |
| 38 | HGVM8459270 | rs9316014 | 13:42819761..42819761 | 0.000136 | Not supplied |
| 39 | HGVM1168350 | rs2710107 | 7:147224247..147224247 | 0.000141 | Not supplied |
| 40 | HGVM1667580 | rs2424430 | 20:22250296..22250296 | 0.000141 | Not supplied |
| 41 | HGVM18077520 | rs17654436 | 8:133278345..133278345 | 0.000151 | Not supplied |
| 42 | HGVM14952440 | rs17017233 | 2:79625562..79625562 | 0.000152 | Not supplied |
| 43 | HGVM14970290 | rs17633463 | 2:96380061..96380061 | 0.000155 | Not supplied |
| 44 | HGVM1270776 | rs604251 | 10:21363429..21363429 | 0.000157 | Not supplied |
| 45 | HGVM8070471 | rs7804971 | 7:85817145..85817145 | 0.000207 | Not supplied |
| 46 | HGVM2696427 | rs4702982 | 5:100019547..100019547 | 0.000217 | Not supplied |
| 47 | HGVM6772707 | rs6129032 | 20:59072251..59072251 | 0.000225 | Not supplied |
| 48 | HGVM6070138 | rs13421717 | 2:22906305..22906305 | 0.000257 | Not supplied |
| 49 | HGVM516379 | rs349045 | 19:48991732..48991732 | 0.000268 | Not supplied |
| 50 | HGVM7282727 | rs6964415 | 7:46209108..46209108 | 0.000271 | Not supplied |

Bookmark
Explore Study in Browser
Expand All
Collapse All