Phenotype: Bipolar disorder
Experiment: Association analysis for biploar disorder (HGVE18)
Resultset: Genotypic test (HGVRS17)
| Rank | Identifier | Accession | Region | Unadjusted P value |
Related Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGVM944683 | rs420259 | 16:23541527..23541527 | 6.29e-08 | Not supplied |
| 2 | HGVM6833158 | rs6458307 | 6:42839093..42839093 | 4.35e-06 | Not supplied |
| 3 | HGVM590252 | rs683395 | 3:184352512..184352512 | 5.11e-06 | Not supplied |
| 4 | HGVM1685777 | rs2953145 | 2:241164269..241164269 | 6.57e-06 | Not supplied |
| 5 | HGVM2271929 | rs3761218 | 20:3724175..3724175 | 6.71e-06 | Not supplied |
| 6 | HGVM3013965 | rs10134944 | 14:57188949..57188949 | 6.89e-06 | Not supplied |
| 7 | HGVM4266757 | rs11622475 | 14:103578829..103578829 | 8.14e-06 | Not supplied |
| 8 | HGVM6306707 | rs4027132 | 2:11954943..11954943 | 9.69e-06 | Not supplied |
| 9 | HGVM1811812 | rs975687 | X:110398661..110398661 | 9.99e-06 | Not supplied |
| 10 | HGVM475994 | rs1344484 | 16:51469800..51469800 | 1.03e-05 | Not supplied |
| 11 | HGVM1852252 | rs1375144 | 2:115957656..115957656 | 1.31e-05 | Not supplied |
| 12 | HGVM7837633 | rs7570682 | 2:104349699..104349699 | 1.64e-05 | Not supplied |
| 13 | HGVM2781402 | rs4815603 | 20:3720527..3720527 | 1.77e-05 | Not supplied |
| 14 | HGVM1137477 | rs2763025 | 6:152567872..152567872 | 1.92e-05 | Not supplied |
| 15 | HGVM1155065 | rs2286492 | 7:22951535..22951535 | 2.04e-05 | Not supplied |
| 16 | HGVM1192305 | rs2609653 | 8:34356534..34356534 | 2.31e-05 | Not supplied |
| 17 | HGVM12907888 | rs17108400 | 14:38380773..38380773 | 2.39e-05 | Not supplied |
| 18 | HGVM2472808 | rs4276227 | 3:32305690..32305690 | 2.62e-05 | Not supplied |
| 19 | HGVM847509 | rs858719 | 11:129665666..129665666 | 2.87e-05 | Not supplied |
| 20 | HGVM7442684 | rs7136898 | 12:23945839..23945839 | 2.97e-05 | Not supplied |
| 21 | HGVM1542231 | rs2875734 | 8:58478200..58478200 | 3.13e-05 | Not supplied |
| 22 | HGVM7488360 | rs7184080 | 16:81166236..81166236 | 3.67e-05 | Not supplied |
| 23 | HGVM3689182 | rs10982256 | 9:116300655..116300655 | 4.41e-05 | Not supplied |
| 24 | HGVM8157816 | rs7896131 | 10:94539655..94539655 | 4.65e-05 | Not supplied |
| 25 | HGVM833995 | rs1866437 | 10:79196772..79196772 | 4.94e-05 | Not supplied |
| 26 | HGVM146680 | rs711715 | 3:22985394..22985394 | 5.25e-05 | Not supplied |
| 27 | HGVM5720335 | rs13074575 | 3:61558323..61558323 | 5.43e-05 | Not supplied |
| 28 | HGVM2614694 | rs4567706 | 16:53859772..53859772 | 6.62e-05 | Not supplied |
| 29 | HGVM742162 | rs1573257 | 9:36886143..36886143 | 7.45e-05 | Not supplied |
| 30 | HGVM253049 | rs365237 | 6:18294676..18294676 | 8.59e-05 | Not supplied |
| 31 | HGVM7228146 | rs6906574 | 6:132766689..132766689 | 8.76e-05 | Not supplied |
| 32 | HGVM818288 | rs788261 | 10:42757976..42757976 | 9.13e-05 | Not supplied |
| 33 | HGVM955257 | rs203466 | 17:19750545..19750545 | 9.23e-05 | Not supplied |
| 34 | HGVM1364156 | rs2806922 | 13:45416060..45416060 | 9.45e-05 | Not supplied |
| 35 | HGVM161698 | rs1485171 | 3:7626185..7626185 | 9.73e-05 | Not supplied |
| 36 | HGVM2852558 | rs4916031 | 1:65454131..65454131 | 9.8e-05 | Not supplied |
| 37 | HGVM16952531 | rs17701996 | 5:135295236..135295236 | 9.91e-05 | Not supplied |
| 38 | HGVM3689172 | rs10982246 | 9:116290214..116290214 | 0.000127 | Not supplied |
| 39 | HGVM2675035 | rs4673905 | 2:200872028..200872028 | 0.00013 | Not supplied |
| 40 | HGVM2982604 | rs10097578 | 8:102347352..102347352 | 0.000146 | Not supplied |
| 41 | HGVM7551009 | rs7248493 | 19:63402920..63402920 | 0.000148 | Not supplied |
| 42 | HGVM7947465 | rs7680321 | 4:46839864..46839864 | 0.000155 | Not supplied |
| 43 | HGVM18061379 | rs16919670 | 8:83198264..83198264 | 0.000158 | Not supplied |
| 44 | HGVM3797214 | rs11089599 | 22:31693999..31693999 | 0.000167 | Not supplied |
| 45 | HGVM3171890 | rs10438244 | 14:103415938..103415938 | 0.000171 | Not supplied |
| 46 | HGVM8726737 | rs9643449 | 8:83833362..83833362 | 0.000176 | Not supplied |
| 47 | HGVM5624921 | rs12979795 | 19:12578847..12578847 | 0.000203 | Not supplied |
| 48 | HGVM3595606 | rs10889189 | 1:60797614..60797614 | 0.000209 | Not supplied |
| 49 | HGVM1519536 | rs1993980 | 8:118677389..118677389 | 0.000213 | Not supplied |
| 50 | HGVM3485073 | rs10779279 | 1:214992595..214992595 | 0.000215 | Not supplied |

Bookmark
Explore Study in Browser
Expand All
Collapse All