Phenotype: Phenotype method for determination of amyotrophic lateral sclerosis
Experiment: Two-stage amyotrophic lateral sclerosis association analysis - discovery and replication samples (HGVE686)
Resultset: Association test using logistic regression (HGVRS704)
| Rank | Identifier | Accession | Region | Unadjusted P value |
Related Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGVM1167174 | rs2708909 | 7:48018204..48018204 | 6.98e-07 | Not supplied |
| 2 | HGVM1167966 | rs2708851 | 7:48052327..48052327 | 1.16e-06 | Not supplied |
| 3 | HGVM8750864 | rs9682388 | 3:72437256..72437256 | 1.18e-06 | Not supplied |
| 4 | HGVM215338 | rs329174 | 5:125160022..125160022 | 2.1e-06 | Not supplied |
| 5 | HGVM5175728 | rs12531117 | 7:147684732..147684732 | 2.46e-06 | Not supplied |
| 6 | HGVM3094808 | rs10231383 | 7:131035760..131035760 | 6.43e-06 | Not supplied |
| 7 | HGVM218998 | rs388910 | 5:125165492..125165492 | 8.59e-06 | Not supplied |
| 8 | HGVM1165847 | rs2686821 | 7:47941607..47941607 | 1.12e-05 | Not supplied |
| 9 | HGVM1165857 | rs2686831 | 7:47959511..47959511 | 1.17e-05 | Not supplied |
| 10 | HGVM2499421 | rs4331786 | 4:38445803..38445803 | 1.6e-05 | Not supplied |
| 11 | HGVM2602660 | rs4543123 | 4:38468919..38468919 | 1.84e-05 | Not supplied |
| 12 | HGVM17476140 | rs16888247 | 6:23988337..23988337 | 1.9e-05 | Not supplied |
| 13 | HGVM7053119 | rs6723108 | 2:135196450..135196450 | 1.93e-05 | Not supplied |
| 14 | HGVM3804635 | rs11096957 | 4:38452886..38452886 | 2.64e-05 | Not supplied |
| 15 | HGVM19083251 | rs16847561 | 1:225536172..225536172 | 2.69e-05 | Not supplied |
| 16 | HGVM8257737 | rs7996488 | 13:97876811..97876811 | 2.72e-05 | Not supplied |
| 17 | HGVM8215583 | rs7954206 | 12:32735973..32735973 | 2.95e-05 | Not supplied |
| 18 | HGVM4621413 | rs11976442 | 7:90689258..90689258 | 3.12e-05 | Not supplied |
| 19 | HGVM5110073 | rs12465555 | 2:43971693..43971693 | 3.27e-05 | Not supplied |
| 20 | HGVM3477711 | rs10771984 | 12:32742684..32742684 | 3.27e-05 | Not supplied |
| 21 | HGVM3550496 | rs10844309 | 12:32751024..32751024 | 3.32e-05 | Not supplied |
| 22 | HGVM2879862 | rs4954647 | 2:139575672..139575672 | 3.62e-05 | Not supplied |
| 23 | HGVM306641 | rs1263556 | 7:157169221..157169221 | 3.7e-05 | Not supplied |
| 24 | HGVM3656560 | rs10949810 | 7:155797305..155797305 | 3.85e-05 | Not supplied |
| 25 | HGVM7281588 | rs6963218 | 7:90690568..90690568 | 3.93e-05 | Not supplied |
| 26 | HGVM1306110 | rs1240751 | 11:44465962..44465962 | 4.37e-05 | Not supplied |
| 27 | HGVM7225388 | rs6903608 | 6:32536263..32536263 | 4.47e-05 | Not supplied |
| 28 | HGVM2000255 | rs2099575 | 2:139583024..139583024 | 4.55e-05 | Not supplied |
| 29 | HGVM1357530 | rs2274058 | 13:97867381..97867381 | 4.59e-05 | Not supplied |
| 30 | HGVM3479687 | rs10773943 | 12:1380766..1380766 | 4.7e-05 | Not supplied |
| 31 | HGVM5314049 | rs12669177 | 7:151820728..151820728 | 5.14e-05 | Not supplied |
| 32 | HGVM1090990 | rs1424894 | 5:51725772..51725772 | 5.29e-05 | Not supplied |
| 33 | HGVM306635 | rs1263550 | 7:157163173..157163173 | 5.33e-05 | Not supplied |
| 34 | HGVM3842069 | rs11134152 | 5:6325266..6325266 | 5.6e-05 | Not supplied |
| 35 | HGVM2922137 | rs10024216 | 4:38440507..38440507 | 5.67e-05 | Not supplied |
| 36 | HGVM6860857 | rs6488076 | 12:32716154..32716154 | 5.8e-05 | Not supplied |
| 37 | HGVM3832834 | rs11124960 | 2:44069214..44069214 | 6.23e-05 | Not supplied |
| 38 | HGVM8074901 | rs7809443 | 7:90698287..90698287 | 6.3e-05 | Not supplied |
| 39 | HGVM8644964 | rs9542987 | 13:71983014..71983014 | 8.31e-05 | Not supplied |
| 40 | HGVM2793697 | rs4833095 | 4:38476105..38476105 | 8.59e-05 | Not supplied |
| 41 | HGVM8320592 | rs8059665 | 16:83020690..83020690 | 9.56e-05 | Not supplied |
| 42 | HGVM1087110 | rs469226 | 5:160548576..160548576 | 9.66e-05 | Not supplied |
| 43 | HGVM4402061 | rs11757520 | 6:24008314..24008314 | 0.000102 | Not supplied |
| 44 | HGVM6653615 | rs5999264 | 22:20425920..20425920 | 0.000105 | Not supplied |
| 45 | HGVM5189605 | rs12544976 | 8:10616482..10616482 | 0.000108 | Not supplied |
| 46 | HGVM16037 | rs9352 | 19:4393336..4393336 | 0.000111 | Not supplied |
| 47 | HGVM513840 | rs243372 | 19:4383973..4383973 | 0.000115 | Not supplied |
| 48 | HGVM2084763 | rs2342207 | 1:73931180..73931180 | 0.000127 | Not supplied |
| 49 | HGVM662496 | rs2034849 | 5:116177898..116177898 | 0.000129 | Not supplied |
| 50 | HGVM2456557 | rs4242557 | 8:114681719..114681719 | 0.000129 | Not supplied |

Bookmark
Explore Study in Browser
Expand All
Collapse All