Phenotype: Type II diabetes
Experiment: Association analysis for type II diabetes (HGVE30)
Resultset: Genotypic test (HGVRS29)
| Rank | Identifier | Accession | Region | Unadjusted P value |
Related Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGVM2584588 | rs4506565 | 10:114746031..114746031 | 5.05e-12 | Not supplied |
| 2 | HGVM7497141 | rs7193144 | 16:52368187..52368187 | 4.78e-08 | Not supplied |
| 3 | HGVM8916016 | rs9939609 | 16:52378028..52378028 | 1.91e-07 | Not supplied |
| 4 | HGVM8581866 | rs9465871 | 6:20825234..20825234 | 3.34e-07 | Not supplied |
| 5 | HGVM587216 | rs358806 | 3:55288440..55288440 | 3.05e-06 | Not supplied |
| 6 | HGVM420835 | rs1495377 | 12:69863368..69863368 | 6.52e-06 | Not supplied |
| 7 | HGVM4949625 | rs12304921 | 12:49643809..49643809 | 7.07e-06 | Not supplied |
| 8 | HGVM7926822 | rs7659604 | 4:122884964..122884964 | 9.42e-06 | Not supplied |
| 9 | HGVM7048706 | rs6718526 | 2:160922421..160922421 | 1.15e-05 | Not supplied |
| 10 | HGVM2661283 | rs4655595 | 1:66331347..66331347 | 1.33e-05 | Not supplied |
| 11 | HGVM7141981 | rs6815973 | 4:122882880..122882880 | 1.61e-05 | Not supplied |
| 12 | HGVM8452666 | rs9309324 | 2:60399636..60399636 | 1.93e-05 | Not supplied |
| 13 | HGVM3728182 | rs11021059 | 11:94534611..94534611 | 2.22e-05 | Not supplied |
| 14 | HGVM1399630 | rs2099106 | 16:9288209..9288209 | 2.98e-05 | Not supplied |
| 15 | HGVM8469648 | rs9326506 | 10:43388564..43388564 | 2.99e-05 | Not supplied |
| 16 | HGVM7724968 | rs7452656 | 6:55326230..55326230 | 3.15e-05 | Not supplied |
| 17 | HGVM3535617 | rs10829494 | 10:130477416..130477416 | 3.37e-05 | Not supplied |
| 18 | HGVM1195575 | rs2679765 | 8:98433379..98433379 | 3.37e-05 | Not supplied |
| 19 | HGVM3886614 | rs11178531 | 12:69694957..69694957 | 3.75e-05 | Not supplied |
| 20 | HGVM789600 | rs1341987 | 1:221375836..221375836 | 4.34e-05 | Not supplied |
| 21 | HGVM1725118 | rs2930291 | 15:72391887..72391887 | 4.4e-05 | Not supplied |
| 22 | HGVM12227617 | rs17125088 | 12:49612969..49612969 | 4.9e-05 | Not supplied |
| 23 | HGVM1723302 | rs2903265 | 15:78200439..78200439 | 4.98e-05 | Not supplied |
| 24 | HGVM1199415 | rs2736010 | 8:15746786..15746786 | 5.83e-05 | Not supplied |
| 25 | HGVM5225857 | rs12581163 | 12:18466821..18466821 | 6.07e-05 | Not supplied |
| 26 | HGVM496467 | rs508987 | 18:62337483..62337483 | 6.28e-05 | Not supplied |
| 27 | HGVM7745026 | rs7474871 | 10:7781962..7781962 | 6.59e-05 | Not supplied |
| 28 | HGVM7335756 | rs7019589 | 9:89991593..89991593 | 7.49e-05 | Not supplied |
| 29 | HGVM916319 | rs1007383 | 14:83086891..83086891 | 7.59e-05 | Not supplied |
| 30 | HGVM186578 | rs1371251 | 4:161600932..161600932 | 7.59e-05 | Not supplied |
| 31 | HGVM14963597 | rs17248501 | 2:205747290..205747290 | 7.62e-05 | Not supplied |
| 32 | HGVM4333353 | rs11688935 | 2:188884150..188884150 | 8.35e-05 | Not supplied |
| 33 | HGVM1216548 | rs2590504 | 9:137505316..137505316 | 8.84e-05 | Not supplied |
| 34 | HGVM3236500 | rs10513440 | 3:154523514..154523514 | 9.01e-05 | Not supplied |
| 35 | HGVM3707570 | rs11000542 | 10:53469271..53469271 | 9.72e-05 | Not supplied |
| 36 | HGVM964989 | rs70198 | 18:75556678..75556678 | 9.84e-05 | Not supplied |
| 37 | HGVM7170610 | rs6846031 | 4:178256142..178256142 | 9.84e-05 | Not supplied |
| 38 | HGVM682133 | rs1665901 | 6:107540093..107540093 | 0.000137 | Not supplied |
| 39 | HGVM2504807 | rs4343209 | 14:98286712..98286712 | 0.000145 | Not supplied |
| 40 | HGVM1526151 | rs2185935 | 9:116542063..116542063 | 0.000151 | Not supplied |
| 41 | HGVM7563422 | rs7262414 | 20:40245194..40245194 | 0.000158 | Not supplied |
| 42 | HGVM7022841 | rs6691406 | 1:207657169..207657169 | 0.000183 | Not supplied |
| 43 | HGVM11407556 | rs17780667 | 10:104066221..104066221 | 0.000208 | Not supplied |
| 44 | HGVM8274074 | rs8012854 | 14:98081815..98081815 | 0.000213 | Not supplied |
| 45 | HGVM1768205 | rs440646 | 3:11266171..11266171 | 0.000223 | Not supplied |
| 46 | HGVM6385345 | rs4958711 | 5:153564556..153564556 | 0.000234 | Not supplied |
| 47 | HGVM8524063 | rs9391949 | 6:2397023..2397023 | 0.000246 | Not supplied |
| 48 | HGVM96615 | rs1340430 | 1:74036716..74036716 | 0.00027 | Not supplied |
| 49 | HGVM147764 | rs769097 | 3:134464503..134464503 | 0.000311 | Not supplied |
| 50 | HGVM7850605 | rs7583600 | 2:30725568..30725568 | 0.000338 | Not supplied |

Bookmark
Explore Study in Browser
Expand All
Collapse All