Phenotype: Type I diabetes
Experiment: Association analysis for type I diabetes (HGVE28)
Resultset: Genotypic test (HGVRS27)
| Rank | Identifier | Accession | Region | Unadjusted P value |
Related Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGVM11028170 | rs9272346 | 6:32712350..32712350 | 5.47e-134 | Not supplied |
| 2 | HGVM7011783 | rs6679677 | 1:114105331..114105331 | 5.43e-26 | Not supplied |
| 3 | HGVM12232301 | rs17696736 | 12:110971201..110971201 | 1.51e-14 | Not supplied |
| 4 | HGVM3879801 | rs11171739 | 12:54756892..54756892 | 9.71e-11 | Not supplied |
| 5 | HGVM8774933 | rs9746695 | 16:11115395..11115395 | 4.85e-08 | Not supplied |
| 6 | HGVM5353691 | rs12708716 | 16:11087374..11087374 | 4.92e-07 | Not supplied |
| 7 | HGVM3759858 | rs11052552 | 12:9747225..9747225 | 7.24e-07 | Not supplied |
| 8 | HGVM16305363 | rs17388568 | 4:123548812..123548812 | 3.27e-06 | Not supplied |
| 9 | HGVM16943690 | rs17166496 | 5:132656783..132656783 | 5.2e-06 | Not supplied |
| 10 | HGVM1433217 | rs2542151 | 18:12769947..12769947 | 1.16e-05 | Not supplied |
| 11 | HGVM1254505 | rs2639703 | 1:223879534..223879534 | 1.74e-05 | Not supplied |
| 12 | HGVM2007323 | rs2114870 | 12:9714407..9714407 | 1.84e-05 | Not supplied |
| 13 | HGVM4569554 | rs11924694 | 3:179984723..179984723 | 1.96e-05 | Not supplied |
| 14 | HGVM6776590 | rs6133296 | 20:6114488..6114488 | 2.34e-05 | Not supplied |
| 15 | HGVM5742151 | rs13096142 | 3:46256748..46256748 | 2.46e-05 | Not supplied |
| 16 | HGVM4706525 | rs12061474 | 1:202655937..202655937 | 2.66e-05 | Not supplied |
| 17 | HGVM8439224 | rs9295657 | 6:25527297..25527297 | 2.71e-05 | Not supplied |
| 18 | HGVM2868133 | rs4938390 | 11:116863523..116863523 | 3.72e-05 | Not supplied |
| 19 | HGVM5681148 | rs13035792 | 2:174894026..174894026 | 4.19e-05 | Not supplied |
| 20 | HGVM1277163 | rs2104286 | 10:6139051..6139051 | 4.32e-05 | Not supplied |
| 21 | HGVM1106316 | rs2544677 | 5:86435018..86435018 | 4.43e-05 | Not supplied |
| 22 | HGVM2797531 | rs4838140 | 9:126049935..126049935 | 4.93e-05 | Not supplied |
| 23 | HGVM5603387 | rs12958322 | 18:40563784..40563784 | 5.14e-05 | Not supplied |
| 24 | HGVM163652 | rs1520703 | 3:55444853..55444853 | 6.16e-05 | Not supplied |
| 25 | HGVM1335480 | rs2069408 | 12:54650588..54650588 | 6.53e-05 | Not supplied |
| 26 | HGVM571458 | rs2070748 | 1:111236234..111236234 | 6.54e-05 | Not supplied |
| 27 | HGVM8798387 | rs9804142 | 1:223740470..223740470 | 6.57e-05 | Not supplied |
| 28 | HGVM2453595 | rs4238171 | 13:23199897..23199897 | 6.58e-05 | Not supplied |
| 29 | HGVM1240188 | rs2269241 | 1:63881359..63881359 | 6.69e-05 | Not supplied |
| 30 | HGVM1294931 | rs2666236 | 10:33458878..33458878 | 6.78e-05 | Not supplied |
| 31 | HGVM3885668 | rs11177587 | 12:67983633..67983633 | 7.63e-05 | Not supplied |
| 32 | HGVM7989158 | rs7722135 | 5:86330425..86330425 | 7.89e-05 | Not supplied |
| 33 | HGVM8720854 | rs9634385 | 13:22536279..22536279 | 8.17e-05 | Not supplied |
| 34 | HGVM452975 | rs285753 | 15:91019081..91019081 | 8.33e-05 | Not supplied |
| 35 | HGVM6146624 | rs2214570 | 7:29298127..29298127 | 8.61e-05 | Not supplied |
| 36 | HGVM253049 | rs365237 | 6:18294676..18294676 | 8.75e-05 | Not supplied |
| 37 | HGVM1384658 | rs2346733 | 15:84946846..84946846 | 8.83e-05 | Not supplied |
| 38 | HGVM650216 | rs1025039 | 5:35937614..35937614 | 8.9e-05 | Not supplied |
| 39 | HGVM2300187 | rs3803676 | 16:88123607..88123607 | 9.38e-05 | Not supplied |
| 40 | HGVM3086943 | rs10221582 | 2:215331635..215331635 | 9.63e-05 | Not supplied |
| 41 | HGVM7524394 | rs7221109 | 17:36023812..36023812 | 9.78e-05 | Not supplied |
| 42 | HGVM3223719 | rs10500664 | 11:6642134..6642134 | 9.96e-05 | Not supplied |
| 43 | HGVM19100436 | rs17258425 | 1:120088386..120088386 | 0.000131 | Not supplied |
| 44 | HGVM5353688 | rs12708713 | 16:10979960..10979960 | 0.000133 | Not supplied |
| 45 | HGVM3570955 | rs10864649 | 1:229199220..229199220 | 0.000152 | Not supplied |
| 46 | HGVM4216127 | rs11571304 | 2:204417021..204417021 | 0.000161 | Not supplied |
| 47 | HGVM2257312 | rs3739262 | 8:134274895..134274895 | 0.000175 | Not supplied |
| 48 | HGVM8734227 | rs9653442 | 2:100191799..100191799 | 0.000175 | Not supplied |
| 49 | HGVM1863243 | rs1450349 | 3:22479336..22479336 | 0.000181 | Not supplied |
| 50 | HGVM9125261 | rs496892 | 9:22014351..22014351 | 0.000188 | Not supplied |

Bookmark
Explore Study in Browser
Expand All
Collapse All