Phenotype: Coronary artery disease
Experiment: Association analysis for coronary heart disease (HGVE26)
Resultset: Genotypic test (HGVRS25)
| Rank | Identifier | Accession | Region | Unadjusted P value |
Related Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGVM1845702 | rs1333049 | 9:22115503..22115503 | 1.16e-13 | Not supplied |
| 2 | HGVM19107857 | rs17672135 | 1:238512219..238512219 | 2.35e-06 | Not supplied |
| 3 | HGVM8316178 | rs8055236 | 16:81769899..81769899 | 5.6e-06 | Not supplied |
| 4 | HGVM218735 | rs383830 | 5:99976881..99976881 | 1.34e-05 | Not supplied |
| 5 | HGVM7242803 | rs6922269 | 6:151294678..151294678 | 1.5e-05 | Not supplied |
| 6 | HGVM7894336 | rs7627215 | 3:108651005..108651005 | 1.73e-05 | Not supplied |
| 7 | HGVM7552991 | rs7250581 | 19:34756236..34756236 | 2.5e-05 | Not supplied |
| 8 | HGVM2653654 | rs4644784 | 14:61875744..61875744 | 2.74e-05 | Not supplied |
| 9 | HGVM7165957 | rs6841127 | 4:138156784..138156784 | 2.95e-05 | Not supplied |
| 10 | HGVM10047089 | rs7099555 | 10:5091963..5091963 | 3.06e-05 | Not supplied |
| 11 | HGVM15699742 | rs17728526 | 3:82229979..82229979 | 3.16e-05 | Not supplied |
| 12 | HGVM1187438 | rs2471935 | 8:127406676..127406676 | 3.17e-05 | Not supplied |
| 13 | HGVM136116 | rs295470 | 3:140696593..140696593 | 5.47e-05 | Not supplied |
| 14 | HGVM227141 | rs635331 | 5:103147004..103147004 | 6.22e-05 | Not supplied |
| 15 | HGVM8178641 | rs7917066 | 10:11435230..11435230 | 6.28e-05 | Not supplied |
| 16 | HGVM1015599 | rs2044369 | 2:145641538..145641538 | 6.7e-05 | Not supplied |
| 17 | HGVM1685266 | rs2943634 | 2:226776324..226776324 | 6.86e-05 | Not supplied |
| 18 | HGVM2858750 | rs4924428 | 15:38231639..38231639 | 6.97e-05 | Not supplied |
| 19 | HGVM7503725 | rs7199903 | 16:85066945..85066945 | 7.14e-05 | Not supplied |
| 20 | HGVM3919248 | rs11211059 | 1:45202805..45202805 | 7.16e-05 | Not supplied |
| 21 | HGVM2520049 | rs4374700 | 5:66004624..66004624 | 7.54e-05 | Not supplied |
| 22 | HGVM3590417 | rs10884019 | 10:83747001..83747001 | 8.01e-05 | Not supplied |
| 23 | HGVM2984612 | rs10099944 | 8:143232724..143232724 | 8.03e-05 | Not supplied |
| 24 | HGVM1604754 | rs834858 | 3:82742725..82742725 | 8.19e-05 | Not supplied |
| 25 | HGVM6448964 | rs5762763 | 22:27462389..27462389 | 8.33e-05 | Not supplied |
| 26 | HGVM13492093 | rs17761499 | 16:79376177..79376177 | 8.5e-05 | Not supplied |
| 27 | HGVM19085191 | rs16855395 | 1:178417342..178417342 | 9.46e-05 | Not supplied |
| 28 | HGVM1859788 | rs1426466 | 12:106296697..106296697 | 9.49e-05 | Not supplied |
| 29 | HGVM7916440 | rs7649230 | 3:195182469..195182469 | 9.55e-05 | Not supplied |
| 30 | HGVM6899345 | rs6536520 | 4:161563431..161563431 | 9.97e-05 | Not supplied |
| 31 | HGVM3166839 | rs10431700 | 14:57211552..57211552 | 0.000109 | Not supplied |
| 32 | HGVM456386 | rs514743 | 15:76671282..76671282 | 0.000115 | Not supplied |
| 33 | HGVM4209354 | rs11556924 | 7:129450732..129450732 | 0.000126 | Not supplied |
| 34 | HGVM1478529 | rs2838756 | 21:45278819..45278819 | 0.000129 | Not supplied |
| 35 | HGVM16296319 | rs17051141 | 4:132182068..132182068 | 0.000134 | Not supplied |
| 36 | HGVM14952917 | rs17018897 | 2:4268219..4268219 | 0.000171 | Not supplied |
| 37 | HGVM4251075 | rs11606866 | 11:133545173..133545173 | 0.000176 | Not supplied |
| 38 | HGVM4291758 | rs11647415 | 16:7047357..7047357 | 0.000217 | Not supplied |
| 39 | HGVM4713394 | rs12068336 | 1:55702518..55702518 | 0.000239 | Not supplied |
| 40 | HGVM3516678 | rs10810661 | 9:16893850..16893850 | 0.000255 | Not supplied |
| 41 | HGVM7219575 | rs6897334 | 5:109072457..109072457 | 0.000263 | Not supplied |
| 42 | HGVM870153 | rs808919 | 12:54934178..54934178 | 0.000267 | Not supplied |
| 43 | HGVM6874680 | rs6502872 | 17:5514490..5514490 | 0.000269 | Not supplied |
| 44 | HGVM2197748 | rs2883720 | 1:229321736..229321736 | 0.000271 | Not supplied |
| 45 | HGVM6719747 | rs6071467 | 20:59069003..59069003 | 0.000272 | Not supplied |
| 46 | HGVM2560010 | rs4456994 | 4:44727899..44727899 | 0.000286 | Not supplied |
| 47 | HGVM6159347 | rs2398486 | 12:128844355..128844355 | 0.000292 | Not supplied |
| 48 | HGVM2563707 | rs4464383 | 3:39419874..39419874 | 0.000309 | Not supplied |
| 49 | HGVM206468 | rs247951 | 5:99970702..99970702 | 0.000312 | Not supplied |
| 50 | HGVM8928554 | rs9954012 | 18:60997477..60997477 | 0.000334 | Not supplied |

Bookmark
Explore Study in Browser
Expand All
Collapse All