Phenotype: Rheumatoid arthritis
Experiment: Association analysis for rheumatoid arthritis (HGVE24)
Resultset: Genotypic test (HGVRS23)
| Rank | Identifier | Accession | Region | Unadjusted P value |
Related Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGVM6832549 | rs6457617 | 6:32771829..32771829 | 5.18e-75 | Not supplied |
| 2 | HGVM7011783 | rs6679677 | 1:114105331..114105331 | 5.55e-25 | Not supplied |
| 3 | HGVM555702 | rs743777 | 22:35881553..35881553 | 1.15e-06 | Not supplied |
| 4 | HGVM1477766 | rs2837960 | 21:41433788..41433788 | 1.68e-06 | Not supplied |
| 5 | HGVM4405783 | rs11761231 | 7:131020579..131020579 | 2.65e-06 | Not supplied |
| 6 | HGVM2309404 | rs3816587 | 4:25026342..25026342 | 9.25e-06 | Not supplied |
| 7 | HGVM3870958 | rs11162922 | 1:80344646..80344646 | 1.03e-05 | Not supplied |
| 8 | HGVM6862716 | rs6490130 | 12:116513044..116513044 | 1.18e-05 | Not supplied |
| 9 | HGVM7240882 | rs6920220 | 6:138048197..138048197 | 1.58e-05 | Not supplied |
| 10 | HGVM1277163 | rs2104286 | 10:6139051..6139051 | 2.52e-05 | Not supplied |
| 11 | HGVM1595655 | rs3114834 | 7:109385397..109385397 | 2.59e-05 | Not supplied |
| 12 | HGVM1115713 | rs1075496 | 6:30766218..30766218 | 2.9e-05 | Not supplied |
| 13 | HGVM7016651 | rs6684865 | 1:2536089..2536089 | 3.14e-05 | Not supplied |
| 14 | HGVM2836156 | rs4892117 | 18:69429890..69429890 | 3.21e-05 | Not supplied |
| 15 | HGVM8652064 | rs9550642 | 13:19848092..19848092 | 3.9e-05 | Not supplied |
| 16 | HGVM4521475 | rs11876710 | 18:70310290..70310290 | 4.13e-05 | Not supplied |
| 17 | HGVM9635220 | rs1076933 | 22:43577158..43577158 | 4.21e-05 | Not supplied |
| 18 | HGVM3492473 | rs10786617 | 10:102825244..102825244 | 4.71e-05 | Not supplied |
| 19 | HGVM7231140 | rs6909753 | 6:93612787..93612787 | 5.67e-05 | Not supplied |
| 20 | HGVM4672009 | rs12027041 | 1:3581308..3581308 | 6.21e-05 | Not supplied |
| 21 | HGVM5194534 | rs12549890 | 8:21045174..21045174 | 6.31e-05 | Not supplied |
| 22 | HGVM3520383 | rs10814339 | 9:36144678..36144678 | 6.77e-05 | Not supplied |
| 23 | HGVM2249848 | rs3218253 | 22:35874756..35874756 | 6.98e-05 | Not supplied |
| 24 | HGVM2282787 | rs3777612 | 6:46073567..46073567 | 7.37e-05 | Not supplied |
| 25 | HGVM1375719 | rs2771369 | 14:102752331..102752331 | 7.57e-05 | Not supplied |
| 26 | HGVM763605 | rs626787 | 1:62673831..62673831 | 8.51e-05 | Not supplied |
| 27 | HGVM10054631 | rs7295851 | 12:129466768..129466768 | 8.55e-05 | Not supplied |
| 28 | HGVM8461553 | rs9318297 | 13:74114685..74114685 | 8.57e-05 | Not supplied |
| 29 | HGVM7157161 | rs6831911 | 4:181986151..181986151 | 9.01e-05 | Not supplied |
| 30 | HGVM419952 | rs1447888 | 12:10046973..10046973 | 9.39e-05 | Not supplied |
| 31 | HGVM18051385 | rs16881910 | 8:34251528..34251528 | 9.46e-05 | Not supplied |
| 32 | HGVM13786313 | rs17836884 | 17:28981264..28981264 | 9.52e-05 | Not supplied |
| 33 | HGVM3787815 | rs11080287 | 17:29947460..29947460 | 9.53e-05 | Not supplied |
| 34 | HGVM1400750 | rs2188776 | 16:26777178..26777178 | 9.71e-05 | Not supplied |
| 35 | HGVM2678055 | rs4677742 | 3:195969246..195969246 | 9.94e-05 | Not supplied |
| 36 | HGVM1168732 | rs2715038 | 7:83933033..83933033 | 0.000105 | Not supplied |
| 37 | HGVM342097 | rs983230 | 9:18130836..18130836 | 0.000118 | Not supplied |
| 38 | HGVM5368423 | rs12723859 | 1:113692919..113692919 | 0.000121 | Not supplied |
| 39 | HGVM2302657 | rs3807306 | 7:128367916..128367916 | 0.000127 | Not supplied |
| 40 | HGVM20184512 | rs17236136 | 7:134649131..134649131 | 0.000128 | Not supplied |
| 41 | HGVM422766 | rs1678542 | 12:56254982..56254982 | 0.000132 | Not supplied |
| 42 | HGVM14292 | rs7343 | 5:79131477..79131477 | 0.000135 | Not supplied |
| 43 | HGVM1321848 | rs2514189 | 11:57699904..57699904 | 0.000144 | Not supplied |
| 44 | HGVM9397142 | rs1133352 | 2:241170925..241170925 | 0.000148 | Not supplied |
| 45 | HGVM7868361 | rs7601303 | 2:39976736..39976736 | 0.000155 | Not supplied |
| 46 | HGVM13491844 | rs17724230 | 16:82599159..82599159 | 0.000163 | Not supplied |
| 47 | HGVM444546 | rs854350 | 14:24317403..24317403 | 0.000165 | Not supplied |
| 48 | HGVM664592 | rs220704 | 6:46973717..46973717 | 0.000176 | Not supplied |
| 49 | HGVM2731325 | rs4750316 | 10:6433266..6433266 | 0.000196 | Not supplied |
| 50 | HGVM12625714 | rs17223208 | 13:60379946..60379946 | 0.000213 | Not supplied |

Bookmark
Explore Study in Browser
Expand All
Collapse All